Artikel zum Thema: Aussetzungszinsen
Aktuelle Zinssätze
Steuerrecht
wirksam ab | Basiszinssatz | Stundungszinsen | Aussetzungszinsen | Anspruchszinsen |
14.03.2007 | 3,19% | 7,69% | 5,19% | 5,19% |
09.07.2008 | 3,70% | 8,20% | 5,70% | 5,70% |
15.10.2008 | 3,13% | 7,63% | 5,13% | 5,13% |
12.11.2008 | 2,63% | 7,13% | 4,63% | 4,63% |
10.12.2008 | 1,88% | 6,38% | 3,88% | 3,88% |
Verzugszinsen
Der gesetzliche Zinssatz bei Geldforderungen zwischen Unternehmern aus unternehmerischen Geschäften beträgt acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am letzten Tag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. Die Verzugszinsen betragen demnach seit 1.1.2009: 9,88% (bisher 11,19% - 30.06.2008).
Bild: © a_korn - Fotolia
© D&T STEUERBERATUNG | Klienten-Info